




簡要描述:青菜脫水干燥機能滿足根、莖、葉類條狀、塊狀、蔬菜物料的干燥和大批量連續(xù)生產同時能Z大限度的保留產品的營養(yǎng)成份及顏色等。干燥的典型物科有:蒜片、南瓜,胡蘿卜魔芋、山藥、竹筍、辣根、洋蔥、蘋果等。片狀、大顆粒狀等。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-03-03
訪 問 量:1598
產品分類
| 品牌 | 華豐干燥 | 應用領域 | 食品 |
|---|---|---|---|
| 干燥介質 | 空氣 | 加熱方式 | 傳導式 |
技術參數:
| 型號 | DW—1.2—8 | DW—1.2—10 | DW—1.6—8 | DW—1.6—10 | DW—2—8 | DW—2—10 |
| 單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
| 干燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 輔料厚(mm) | 10—80 | |||||
| 使用溫度(℃) | 50—120 | |||||
| 蒸汽壓力(Mpa) | 0.2—0.5 | |||||
| 蒸汽耗量(kg/h) | 120—130 | 150—375 | 150—375 | 171—470 | 180—500 | 225—600 |
| 換熱面積(m2) | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 |
| 干燥時間(h) | 0.2—1.2 | 0.25—1.5 | 0.2—1.2 | 0.25—1.5 | 0.2—1.2 | 0.25—1.5 |
| 干燥強度(kg water/h) | 60—160 | 80—220 | 75—220 | 95—250 | 100—260 | 120—300 |
| 風機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 風機總功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 |
| 設備總功率(kw) | 1.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 |
| 外形尺寸(mm) | 9.77×1.5×2.83 | 11.77×1.5×2.83 | 9.77×2.24×2.83 | 11.77×2.24×2.83 | 9.77×2.66×3.5 | 11.77×2.66×3.5 |
微信掃一掃